業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:日本 東亞DKK 揮發(fā)性VOC氣體檢測儀GHT-200
發(fā)布時間:2023-07-21
產(chǎn)品型號:GHT-200型
產(chǎn)品特點:日本 東亞DKK 揮發(fā)性VOC氣體檢測儀GHT-200是對應揮發(fā)性有機化合物(VOC)排出規(guī)制,采用穩(wěn)定、依賴度高的FID測定方式。
日本 東亞DKK 揮發(fā)性VOC氣體檢測儀GHT-200產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點:
·對應揮發(fā)性有機化合物(VOC)排出規(guī)制
·采用穩(wěn)定、依賴度高的FID測定方式
·內置助燃空氣精制裝置
·配有多樣的數(shù)據(jù)管理功能
測量范圍:
0~10/20/50/100/200/1000/2000/5000/10000ppmC
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | GHT-200/261 |
測量對象 | 排出氣體中的揮發(fā)性有機化合物 |
測量方式 | 直接FID方式 |
測量范圍 | GHT-200: 0~10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000ppmC GHT-261: 0~500/1000/2000/5000ppmC |
預熱時間 | GHT-200:30分鐘 GHT-261:1小時 |
工作性能 | (1000volppmC及相近的濃度) 零點漂移:最大刻度值的±1%以內/8小時 基帶漂移:最大刻度值的±1%以內/8小時 重現(xiàn)性:最大刻度值的±1%以內 顯示誤差:最大刻度值的±1%以內 90%應答時間:10秒(GHT-200) 60秒以下(GHT-261) 靈敏度:甲苯90~105%、乙酸乙酯70%以上、三氯乙烯95~110% |
周圍溫度 | 0~40℃ |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
耗電量 | 最大170VA 平均約80W(GHT-200) 最大約270VA 平均約160W(GHT-261) |
重量 | GHT-200:9.5 kg(本體) 約10.5kg(含氫鋼瓶減壓閥) GHT-261:約50kg |
外形尺寸 | GHT-200 220(W)×460(D)×320(H)mm GHT-261 399(W)×530(D)×976(H)mm(一體型) |
樣品氣體入口尺寸 | GHT-200:?8單觸 GHT-261:?6擠壓式 |
氫氣入口尺寸 | 1/8擠壓式 |
跨度氣體入口尺寸 | GHT-200:?1/8擠壓式 GHT-261:?1/8擠壓式 |
北京斯達沃科技有限公司(m.hzcfgc.com)總流量:273509 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信