業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀
發(fā)布時間:2020-01-02
產(chǎn)品型號:PT 800CASE
產(chǎn)品特點:便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀PT 800CASE 型預置超過50項檢測項目和100條標準曲線,測量結(jié)果直接顯示;廣泛應(yīng)用在污水處理廠,自來水廠,電廠,石油化工,高校,科研單位等相關(guān)行業(yè)。便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀PT 800CASE 型介紹
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀PT 800CASE 型預置超過50項檢測項目和100條標準曲線,測量結(jié)果直接顯示;廣泛應(yīng)用在污水處理廠,自來水廠,電廠,石油化工,高校,科研單位等相關(guān)行業(yè)。
功能特點:
?
技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm根據(jù)檢測項目自動選擇工作波長 |
顯示 | 大尺寸背光LCD觸摸屏 |
精確度 | ±0.8%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設(shè)置 | 顯示語言(法、德、西、英、意),日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比,用戶名等 |
內(nèi)存 | 1000個檢測結(jié)果,包含檢測項目、日期、時間、用戶名等信息; 用戶可設(shè)置30條自定義曲線; |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232接口 |
測量室 | 可自動適應(yīng)直徑13-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由8節(jié)5號電池供電 |
尺寸 | 長×寬×高290×240×90 mm |
重量 | 1648g |
可選配件
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PT 593/PT584 | 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器 | 用于污水、COD、總氮、總磷、重金屬等檢測水樣預處理 |
PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 | |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 | |
PT 502 | 碾棒,10支裝 | |
PT 277 | 儀器與打印機連接線 | |
PT 279 | 儀器與電腦連接線 | |
PT 802 | 光度計校準檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài) |
PT 595/5 | 圓形比色管,5支裝 | 用于替換或補充套件中的比色管 |
訂購信息
PT 800CASE 8000型水質(zhì)分析套件
含8000型水質(zhì)分析儀主機1臺、比色管4支、遮光帽1個、外接電源線1根、數(shù)據(jù)傳輸線1套、5號電池8節(jié)、稀釋杯2個、試管刷1個、碾棒10支、20ml注射器及過濾裝置1套、去離子水生成包1個、試劑收納盒4個,以及一套操作說明書,均隨IP 67防水便攜箱提供。
套件不含試劑。
檢測項目
測試項目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購編號 | |
起購50次 | 填充250次 | ||
游離余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
游離余氯和總余氯擴展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞氯酸鹽 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
過氧化氫LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
過氧化氫HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝酸鹽 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸鹽HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸鹽 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
鋁 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸鹽LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游離銅 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
測試項目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購編號 | |
起購50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰離子表面活性劑 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫酸鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
總堿度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙堿度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞堿度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬酸鹽LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞硝酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有機磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測試項目 | 量程mg/L | 液體試劑采購編號 |
氨氮(水楊酸鹽法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝酸鹽 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
總氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
lin酸鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
總磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
銅 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
鎳 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
鐵 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
總鉻 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六價鉻 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
鋅 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/無汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/無汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/無汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注*:標注項目檢測時需使用消解器對水樣進行預處理。
北京斯達沃科技有限公司(m.hzcfgc.com)總流量:273509 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信